四通三位球閥
內容摘要 |
四通三位球閥由LL型四通球閥組成,"LL"型四通球閥只需操作板手或執行器將球體轉動(dòng)90°,同時(shí)對兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,即方便而迅速,實(shí)現一閥多用的效果。X形垂直通道的球閥,它的特點(diǎn)是球體的兩條通道為X形布置,四個(gè)通道口徑均布于球體赤道圓周截面上 |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
|
四通三位球閥參數表
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 四通三位球閥 |
產(chǎn)品型號: | Q46F/Q46H | 閥體材質(zhì): | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
連接方式: | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑: | DN15~DN200 |
驅動(dòng)方式: | 手動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油等 |
適用溫度: | 軟密封:RPTFE(-29℃~180℃)/PPL(-29℃~250℃)/PEEK(-29℃~280℃)、硬密封:-29℃~425℃ | 公稱(chēng)壓力: | PN16/40、150LB/300LB |
球閥流向: | L/L | 設計標準: | GB/T12237|GB/T21385|ASME B16.34|API608|API6D |
法蘭標準: | ASME B16.15|HG/T 20592-2009|EN 1902-1 | 結構長(cháng)度: | ASME B16.10|GB/T 12221-2005 |
防火標準: | API607|JB/T6899-1993 | 溫度壓力: | ASME B16.34|GB/T12224-2015 |
檢測標準: | API 598 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
四通三位球閥簡(jiǎn)介
四通三位球閥由LL型四通球閥組成,"LL"型四通球閥只需操作板手或執行器將球體轉動(dòng)90°,同時(shí)對兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,即方便而迅速,實(shí)現一閥多用的效果。X形垂直通道的球閥,它的特點(diǎn)是球體的兩條通道為X形布置,四個(gè)通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當球體沿順時(shí)針旋轉90°時(shí),能使相對的兩個(gè)通道實(shí)現兩兩互通。該四通換向球閥,一閥實(shí)現正反供水切換,每轉90°,供水方式切換一次。
![]() |
![]() |
四通法蘭球閥 | 四通三位球閥 |
四通三位球閥的結構特點(diǎn)
-閥門(mén)為精鑄閥體;
-防吹出閥桿;
-L/L通道,可選裝T型球體;
-可衍生開(kāi)發(fā)垂直三通(四通三位)或五通球閥;
-軟密封/雙向硬密封,閥體共享;
-浮動(dòng)球/固定球可選裝;
-防火結構;
-抗靜電裝置;
-帶鎖扣手柄(可選);
-ISO 5211高平臺。
四通三位球閥主要性能規范
公稱(chēng)壓力 | 殼體測試 | 水密封測試 | 氣密封測試 |
150LB | 3.0MPa | 2.2MPa | 0.8MPa |
300LB | 7.5MPa | 5.5MPa | 0.8MPa |
PN16 | 2.4MPa | 1.76MPa | 0.8MPa |
PN40 | 6.0MPa | 4.4MPa | 0.8MPa |
四通三位球閥的流向圖
四通三位球閥的外形和連接尺寸
SIZE | L | L1 | D2 | D1 | D | N-d | M | H | J | K | P | R | S |
DN15 | 150 | 75 | 45 | 65 | 95 | 4-14 | 13 | 58 | 42 | 50 | 11 | 6 | 7 |
DN20 | 160 | 80 | 58 | 75 | 105 | 4-14 | 16 | 61 | 50 | 70 | 14 | 7 | 9 |
DN25 | 180 | 90 | 68 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 72 | 50 | 70 | 14 | 7 | 9 |
DN32 | 200 | 100 | 78 | 100 | 140 | 4-18 | 16 | 81 | 50 | 70 | 14 | 7 | 9 |
DN40 | 220 | 110 | 88 | 110 | 150 | 4-18 | 19 | 103 | 70 | 102 | 17 | 9 | 11 |
DN50 | 240 | 120 | 102 | 125 | 165 | 4-18 | 19 | 113 | 70 | 102 | 17 | 9 | 11 |
DN65 | 260 | 130 | 122 | 145 | 185 | 8-18 | 19 | 113 | 70 | 102 | 17 | 9 | 11 |
DN80 | 280 | 140 | 138 | 160 | 200 | 8-18 | 24 | 162 | 125 | 140 | 22 | 14 | 18 |
DN100 | 320 | 160 | 158 | 180 | 220 | 8-18 | 24 | 184 | 125 | 140 | 22 | 14 | 18 |
DN125 | 380 | 190 | 188 | 210 | 250 | 8-18 | 29 | 215 | 140 | 165 | 27 | 18 | 22 |
DN150 | 440 | 220 | 212 | 240 | 285 | 8-22 | 29 | 250 | 140 | 165 | 27 | 18 | 22 |
DN200 | 550 | 275 | 268 | 295 | 340 | 12-22 | 38 | 334 | - | 165 | 36 | - | 22 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的四通三位球閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |