四通法蘭球閥
內容摘要 |
四通法蘭球閥由LL型四通球閥組成,"LL"型四通球閥只需操作板手或執行器將球體轉動(dòng)90°,同時(shí)對兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,即方便而迅速,實(shí)現一閥多用的效果。 |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
|
四通法蘭球閥參數表
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 四通法蘭球閥 |
產(chǎn)品型號: | Q46F/Q46H | 閥體材質(zhì): | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
連接方式: | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑: | DN15~DN200 |
驅動(dòng)方式: | 手動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油等 |
適用溫度: | 軟密封:RPTFE(-29℃~180℃)/PPL(-29℃~250℃)/PEEK(-29℃~280℃)、硬密封:-29℃~425℃ | 公稱(chēng)壓力: | PN16/40、150LB/300LB |
球閥流向: | L/L | 設計標準: | GB/T12237|GB/T21385|ASME B16.34|API608|API6D |
法蘭標準: | ASME B16.15|HG/T 20592-2009|EN 1902-1 | 結構長(cháng)度: | ASME B16.10|GB/T 12221-2005 |
防火標準: | API607|JB/T6899-1993 | 溫度壓力: | ASME B16.34|GB/T12224-2015 |
檢測標準: | API 598 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
四通法蘭球閥簡(jiǎn)介
四通法蘭球閥由LL型四通球閥組成,"LL"型四通球閥只需操作板手或執行器將球體轉動(dòng)90°,同時(shí)對兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,即方便而迅速,實(shí)現一閥多用的效果。X形垂直通道的球閥,它的特點(diǎn)是球體的兩條通道為X形布置,四個(gè)通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當球體沿順時(shí)針旋轉90°時(shí),能使相對的兩個(gè)通道實(shí)現兩兩互通。該四通換向球閥,一閥實(shí)現正反供水切換,每轉90°,供水方式切換一次。
![]() |
![]() |
四通法蘭球閥 | 四通三位球閥 |
四通法蘭球閥的結構特點(diǎn)
-閥門(mén)為精鑄閥體;
-防吹出閥桿;
-L/L通道,可選裝T型球體;
-可衍生開(kāi)發(fā)垂直三通(四通三位)或五通球閥;
-軟密封/雙向硬密封,閥體共享;
-浮動(dòng)球/固定球可選裝;
-防火結構;
-抗靜電裝置;
-帶鎖扣手柄(可選);
-ISO 5211高平臺。
四通法蘭球閥的性能特點(diǎn)
公稱(chēng)壓力 | 殼體測試 | 水密封測試 | 氣密封測試 |
150LB | 3.0MPa | 2.2MPa | 0.8MPa |
300LB | 7.5MPa | 5.5MPa | 0.8MPa |
PN16 | 2.4MPa | 1.76MPa | 0.8MPa |
PN40 | 6.0MPa | 4.4MPa | 0.8MPa |
四通法蘭球閥的流道示意圖
四通法蘭球閥的外形尺寸和連接尺寸
GB PN16 HG/T20592-2009
DN | IN | L | d | D1 | D2 | D | C | f | N-d1 | h | H | a | b | A | B | K | ISO5211 |
15 | 1/2" | 152 | 15 | 65 | 45 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 11 | 56 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
20 | 3/4" | 160/165 | 20 | 75 | 58 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 11 | 63 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
25 | 1" | 181 | 25 | 85 | 68 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 14 | 77 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
32 | 1-1/4" | 201 | 32 | 100 | 78 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 14 | 88 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
40 | 1-1/2" | 220 | 40 | 110 | 88 | 150 | 18 | 2 | 4-18 | 14 | 102 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
50 | 2" | 241 | 50 | 125 | 102 | 165 | 18 | 2 | 4-18 | 17 | 110 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
65 | 2-1/2" | 260/290 | 65 | 145 | 122 | 185 | 18 | 2 | 8-18 | 17 | 120 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
80 | 3" | 280/310 | 80 | 160 | 138 | 200 | 20 | 2 | 8-18 | 24 | 160 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
100 | 4" | 320/360 | 100 | 180 | 158 | 220 | 20 | 2 | 8-18 | 24 | 180 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
125 | 5" | 380/420 | 125 | 210 | 188 | 250 | 22 | 2 | 8-18 | 29 | 215 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
150 | 6" | 440/480 | 150 | 240 | 212 | 285 | 22 | 2 | 8-22 | 29 | 252 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
200 | 8" | 550/600 | 200 | 295 | 268 | 340 | 24 | 2 | 12-22 | 38 | 340 | 18 | 22 | 140 | 165 | 36 | F14/F16 |
ANSI 150LB HG/T20615-2009 RF
DN | IN | L | d | D1 | D2 | D | C | f | N-d1 | h | H | a | b | A | B | K | ISO5211 |
15 | 1/2" | 152 | 15 | 60.3 | 35 | 90 | 11.6 | 2 | 4-16 | 11 | 56 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
20 | 3/4" | 160/165 | 20 | 69.9 | 43 | 100 | 13.2 | 2 | 4-16 | 11 | 63 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
25 | 1" | 181 | 25 | 79.4 | 50.8 | 110 | 14.7 | 2 | 4-16 | 14 | 77 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
32 | 1-1/4" | 201 | 32 | 88.9 | 63.5 | 115 | 16.3 | 2 | 4-16 | 14 | 88 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
40 | 1-1/2" | 220 | 40 | 98.4 | 73 | 125 | 17.9 | 2 | 4-16 | 14 | 102 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
50 | 2" | 241 | 50 | 120.7 | 92.1 | 150 | 19.5 | 2 | 4-19 | 17 | 110 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
65 | 2-1/2" | 260/290 | 65 | 139.7 | 104.8 | 180 | 22.7 | 2 | 4-19 | 17 | 120 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
80 | 3" | 280/310 | 80 | 152.4 | 127 | 190 | 24.3 | 2 | 4-19 | 24 | 160 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
100 | 4" | 320/360 | 100 | 190.5 | 157.2 | 230 | 24.3 | 2 | 8-19 | 24 | 180 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
125 | 5" | 380/420 | 125 | 216 | 185.7 | 255 | 24.3 | 2 | 8-22 | 29 | 215 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
150 | 6" | 440/480 | 150 | 241.3 | 216 | 280 | 25.9 | 2 | 8-22 | 29 | 252 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
200 | 8" | 550/600 | 200 | 298.5 | 270 | 345 | 29 | 2 | 8-22 | 38 | 340 | 18 | 22 | 140 | 165 | 36 | F14/F16 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的四通法蘭球閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |