相關(guān)產(chǎn)品
國標氣動(dòng)隔膜閥
隔膜閥
- 衛生級隔膜閥
- 螺紋隔膜閥
- 電動(dòng)隔膜閥
- 氣動(dòng)隔膜閥
- 襯膠隔膜閥
- 真空隔膜閥
您可能感興趣的產(chǎn)品
- 國標氣動(dòng)隔膜閥
- 手動(dòng)襯膠隔膜閥
- EG41J英標襯膠隔膜閥
- G941J電動(dòng)隔膜閥
- EG11W內螺紋隔膜閥
- GM手動(dòng)高真空隔膜閥
國標氣動(dòng)隔膜閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:G6B41J、G6K41J | ![]() |
產(chǎn)品口徑:DN15-DN250 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:1.0MPa | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、國標氣動(dòng)隔膜閥概述
國標氣動(dòng)隔膜閥有常閉和常開(kāi)兩種,G6B41J常閉氣動(dòng)隔膜閥,不通氣源時(shí),閥體為常閉狀態(tài),通氣后開(kāi)。G6K41J常開(kāi)氣動(dòng)隔膜閥,不通氣源時(shí),閥體為常開(kāi)狀態(tài),通氣后關(guān)。本閥是一種特殊形式的截斷閥,它的啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內腔與閥蓋內腔及驅動(dòng)部件隔開(kāi)。隔膜把下部閥體內腔與上部閥蓋內腔隔開(kāi),使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結構,且不會(huì )產(chǎn)生介質(zhì)外漏。以壓縮空氣為動(dòng)力帶動(dòng)傳動(dòng)螺桿,使閥芯上下運動(dòng),同時(shí)拉動(dòng)膜片上下運動(dòng)使其關(guān)閉和打開(kāi)。
二、國標氣動(dòng)隔膜閥參數表
公稱(chēng)通徑:DN15~DN250 | 公稱(chēng)壓力:0.6MPa、1.0MPa |
連接方式:法蘭連接 | 設計標準:GB/T 12239 |
結構長(cháng)度:JB1688/GB12221 | 法蘭標準:JB/T79-94;GB9113.1-26 |
檢驗試驗:GB/T13927 | 控制方式:氣動(dòng) |
三、零部件材質(zhì)
序號 | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr28Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | 天然膠、丁基膠、PTFE、FEP | |||||
4 | 隔膜 | 橡膠、氟塑料 | |||||
5 | 氣缸 | 球墨鑄鐵 | |||||
6 | 活塞 | WCB | |||||
7 | 手輪 | HT250 |
四、國標氣動(dòng)隔膜閥尺寸表
G6B41J常閉氣動(dòng)隔膜閥
通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | D0 | B | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 重量 |
15 | 125 | 95 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 296 | 310 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 8 |
25 | 145 | 115 | 85 | 398 | 416 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 15 |
32 | 160 | 140 | 100 | 406 | 426 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 17.5 |
40 | 180 | 150 | 110 | 464 | 489 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 26 |
50 | 210 | 165 | 125 | - | - | 160 | - | 0.5 | - | - | 32 |
65 | 250 | 185 | 145 | 645 | 685 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 56.5 |
80 | 300 | 200 | 160 | 710 | 760 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 94.5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 832 | 900 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 170 |
125 | 400 | 250 | 210 | 933 | 1113 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 229 |
150 | 460 | 285 | 240 | 1275 | 1395 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 387 |
200 | 570 | 340 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G6K41J常開(kāi)氣動(dòng)隔膜閥
通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | D0 | B | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 重量 |
15 | 125 | 95 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 145 | 115 | 85 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 |
32 | 160 | 140 | 100 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 |
40 | 180 | 150 | 110 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 |
50 | 210 | 165 | 125 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 24.5 |
65 | 250 | 185 | 145 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 30 |
80 | 300 | 200 | 160 | 627 | 667 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 |
125 | 400 | 250 | 210 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 |
150 | 460 | 280 | 240 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 |
200 | 570 | 340 | 295 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的國標氣動(dòng)隔膜閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
上一個(gè)產(chǎn)品:手動(dòng)衛生級隔膜閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:手動(dòng)襯膠隔膜閥 |