D1 - 電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥
質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應! |
專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥 |
產(chǎn)品型號: | 090-D1-B7-X3-16-C | 閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵QT450/碳鋼WCB/不銹鋼CF8/不銹鋼CF8M/不銹鋼CF3M |
連接方式: | 凸耳對夾式 | 公稱(chēng)通徑: | DN50-DN1200(2"-48") |
驅動(dòng)方式: | 電動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、氣、油等 |
適用溫度: | -40℃~300℃ | 公稱(chēng)壓力: | 1.0Mpa-1.6Mpa/10K/150LB/300LB |
執行器形式: | 精小型防爆型、OHQ防爆型 | 控制方式: | 開(kāi)關(guān)型、調節型 |
電源電壓: | 110VAC;220VAC;380VAC;50/60Hz | 輸入信號: | 4-20mADC或1~5VDC |
輸出信號: | 4-20mADC | 防護等級: | IP65;IP67;IP68 |
防爆等級: | Exd II BT4;Exd II CT6 | 環(huán)境溫度: | -25℃~55℃ |
環(huán)境濕度: | 10~90%RH | 行程: | 90°~120°/±10° |
動(dòng)作時(shí)間: | 7s-120s | 絕緣電阻: | 100MΩ(500VDC) |
電機保護: | 過(guò)熱保護器(自動(dòng)恢復型) | 手動(dòng)控制: | 可拆卸扳手/手輪 |
扭矩范圍: | 7N.m-2000N.m | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥具有流通能力大,結構緊湊、重量輕、安裝尺寸小等特點(diǎn),經(jīng)濟適用,易于維護。廣泛應用于食品、飲料、化工、水處理、高層建筑、給排水等場(chǎng)合,橡膠襯里蝶閥以一種閥體內腔襯有橡膠的防腐蝕蝶閥,控制腐蝕性流體不與閥體接觸,閥體可用普通鑄鐵或碳鋼,由此來(lái)降低成本,襯里的材料有各種橡膠可供選擇,還可更換。
![]() |
|
電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥(配OHQ電動(dòng)執行器) |
調節型電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥(配OHQ電動(dòng)執行器) |
-閥桿兩端采用摩擦系數較小的軸套,為閥桿提供支撐,可進(jìn)行正向軸校正并且為制動(dòng)器提供支撐,可減小閥桿的摩擦力和閥門(mén)啟閉扭矩。
-閥瓣采用流線(xiàn)型設計,上下閥桿端與閥座緊密接觸,保證介質(zhì)不從閥桿表面滲漏,準確的閥板外圓與閥座精密配合,再保證密封副密封的前提下,閥門(mén)啟閉力矩小,閥座使用壽命長(cháng)。
-閥桿采用一軸式結構,閥桿與閥板采用方孔連接,有效的防止閥桿與閥板連接失效,還可確保蝶板的開(kāi)關(guān)準確定位。
-閥座采用軟密封材料,由模具壓制成型,保證閥座與閥體的密封,同時(shí)可省略與法蘭的連接墊片,閥門(mén)維修時(shí),直接更換閥座,可延長(cháng)閥門(mén)使用壽命。
DN | L | D | PN1.0 | PN1.0 | PN1.6 | PN1.6 | 150LB | 150LB | 10K | 10K | H1 | H2 |
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 42 | 52.9 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.6 | 4-5/8" | 120 | 4-M16 | 73 | 125 |
65 | 44.7 | 64.5 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.7 | 4-5/8" | 140 | 4-M16 | 82 | 136 |
80 | 45.2 | 78.8 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8" | 150 | 8-M16 | 91 | 142 |
100 | 52.1 | 104 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8" | 175 | 8-M16 | 104 | 163 |
125 | 54.4 | 123.3 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4" | 210 | 8-M20 | 127 | 176 |
150 | 55.8 | 155.6 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4" | 240 | 8-M20 | 138 | 197 |
200 | 60.6 | 202.5 | 295 | 8-M20 | 295 | 8-M20 | 298.5 | 8-3/4" | 290 | 12-M20 | 170 | 230 |
250 | 65.6 | 250.5 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 362 | 12-7/8" | 355 | 12-M22 | 204 | 261 |
300 | 77 | 301.6 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 432 | 12-7/8" | 400 | 16-M22 | 241 | 294 |
350 | 76.5 | 333.3 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476 | 12-1" | 445 | 16-M22 | 263 | 335 |
400 | 86.5 | 389.6 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 540 | 16-1" | 510 | 16-M24 | 309 | 400 |
450 | 105.6 | 440.5 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 578 | 16-1-1/8" | 565 | 20-M24 | 328 | 420 |
500 | 132 | 491.6 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-1-1/8" | 620 | 20-M24 | 361 | 480 |
電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥是一種應用于易燃易爆氣體、液體或粉塵等介質(zhì)的防爆閥門(mén),設備均經(jīng)過(guò)防靜電處理,防護等級在IP65-68,防爆等級為Exd II BT4或CT4的防爆標志。
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的電動(dòng)防爆凸耳式蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |