相關(guān)產(chǎn)品
KHB液壓高壓球閥
YJZQ液壓高壓球閥
KHB3K(BK3)高壓二位三通球閥
KHBF(KHMF)液壓高壓法蘭球閥
KHP(PKH)板式液壓高壓球閥
BKH(MKH)法蘭高壓球閥
VH2V系列液壓高壓球閥
VH3V液壓三通高壓球閥
KH4四通高壓球閥
HKB-B系列液壓高壓球閥
KHSAE高壓法蘭式球閥
KP-XC13行程控制式球閥
BEH-SAE法蘭式高壓球閥
球閥
- 浮球閥
- 法蘭球閥
- 全焊接球閥
- 對夾球閥
- 高壓球閥
- 液壓球閥
- 高溫球閥
- 固定球閥
- 軌道球閥
- 偏心球閥
- 燃氣球閥
- 氨用球閥
- 保溫球閥
- 美標球閥
- 日標球閥
- 三通球閥
- 四通球閥
- 片式球閥
您可能感興趣的產(chǎn)品
- Q44(5)F法蘭三通球閥
- Q41F-20K法蘭日標球閥
- Q41F美標法蘭球閥
- Q41F-10K日標法蘭球閥
- Q41F鑄鋼法蘭球閥
- Q41F不銹鋼法蘭球閥
- Q11F不銹鋼三片式球閥
- Q11F不銹鋼一片式球閥
- Q11F不銹鋼二片式球閥
- BEH-SAE法蘭式高壓球閥
- KP-XC13行程控制式球閥
- KHSAE高壓法蘭式球閥
- HKB-B系列液壓高壓球閥
- KH4四通高壓球閥
- VH3V液壓三通高壓球閥
KH4四通高壓球閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:KH4 | ![]() |
產(chǎn)品口徑:06-20 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:315bar | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、四通高壓球閥概述
KH4四通高壓球閥主要用于液壓系統管路或集成系統中,控制工作介質(zhì)的流通和截止。產(chǎn)品被廣泛應用于工業(yè)液壓設備;船舶液壓系統;礦山和冶金設備;車(chē)輛和公稱(chēng)機械液壓系統;農用機械;石油工業(yè)設備等。
球閥主要由閥體、球體、閥桿、手柄和密封件等組成。閥體采用優(yōu)質(zhì)鋼件,外表有多種處理形式,外觀(guān)精美,經(jīng)久耐用。
二、四通高壓球閥參數
1、系列代號:四通球閥
2、公稱(chēng)通徑:04、06、08、10、12、16、20
3、連接方式:板式連接、螺紋連接
4、球閥機能:T、X
5、閥體接頭材料:1-碳鋼、3-不銹鋼
球軸材料:1-碳鋼、3-不銹鋼
球體密封材料:1-POM
接頭體和球軸密封圈材料:2-NBR、4-氟橡膠
常規材料組合:1112
三、圖形符號
四、四通高壓球閥尺寸表
板式連接:
型號 | L | L1 | L2 | L | H | h | E | v | SW | K | d1 | d2 | d3 | d4 |
KH4-DN06-B | 90 | 70 | 68.6 | 102 | 58 | 40 | 22 | 13 | 12 | 160 | 6 | 14 | 11 | 18 |
KH4-DN10-B | 99 | 80 | 81 | 149 | 62.5 | 57 | 31 | 11 | 9 | 130 | 8 | 14.8 | 8.5 | 14 |
KH4-DN13-B | 140 | 90 | 115.4 | 154 | 78 | 60 | 31 | 14 | 14 | 200 | 13 | 19.8 | 13.5 | 20 |
KH4-DN20-B | 171 | 100 | 137 | 184 | 88 | 67 | 36.5 | 16.5 | 17 | 320 | 18 | 27.9 | 13.5 | 20 |
KH4-DN25-B | 205 | 115 | 162 | 225 | 96 | 75 | 40.5 | 16.5 | 17 | 320 | 23 | 31.9 | 18 | 26 |
KH4-DN32-B | 260 | 148.5 | 180 | 288 | 147 | 115 | 62 | 26 | 22 | 600 | 32 | 39.9 | 22 | 33 |
KH4-DN40-B | 301 | 155.5 | 206 | 332 | 156 | 125 | 65 | 25 | 22 | 600 | 38 | 55.9 | 26 | 40 |
螺紋規格:
連接口略圖:
型號 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 8 | M12×1.25 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 11 | M16×1.5 | 11 | 114 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 16 | M22×1.5 | 12 | 116 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 20 | M27×1.5 | 12 | 144 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 24 | M30×1.5 | 13 | 144 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 30 | M36×2 | 15 | 166 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
連接口略圖:
型號 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | - | G1/8 | 10 | 100 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | - | G1/4 | 14 | 100 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | - | G3/8 | 14 | 115 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | - | G1/2 | 16 | 135 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | - | G3/4 | 18 | 144 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
連接口略圖:
型號 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 6 | M12×1.25 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 8 | M14×1.5 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 10 | M16×1.5 | 11 | 114 | 80 | 65 | 57.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 12 | M18×1.5 | 11 | 114 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
KH4-DN12 | 12 | 12 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 136 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12 | 136 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 22 | M30×2 | 14 | 143 | 100 | 85 | 92.5 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
連接口略圖:
型號 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 8 | M16×1.5 | 12 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 14 | 24 |
KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 10 | M18×1.5 | 12 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 12 | M20×1.5 | 12 | 116 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 14 | M22×1.5 | 14 | 120 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
KH4-DN12 | 12 | 12 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 140 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 144 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 25 | M36×2 | 16 | 151 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
溫馨提示: |
上一個(gè)產(chǎn)品:VH3V液壓三通球閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:HKB-B液壓球閥 |