相關(guān)產(chǎn)品
G41F46襯氟隔膜閥
襯氟閥門(mén)
- 襯氟球閥
- 襯氟閘閥
- 襯氟蝶閥
- 襯氟放料閥
- 襯氟截止閥
- 襯氟止回閥
- 襯氟隔膜閥
- 襯氟過(guò)濾器
襯氟隔膜閥
質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應! |
專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 襯氟隔膜閥 |
產(chǎn)品型號: | G41F46 | 閥體材質(zhì): | 碳鋼/不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭連接 | 公稱(chēng)通徑: | DN15~DN300 |
驅動(dòng)方式: | 自動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、油、酸堿物等 |
適用溫度: | -10℃~120℃ | 公稱(chēng)壓力: | PN6;PN10;PN16 |
設計標準: | GB/T 12224;HG/T 3704 | 結構長(cháng)度: | HG/T 3704 |
法蘭尺寸: | HG/T 20592 | 壓力試驗: | GB/T 13927 |
|
一、襯氟隔膜閥概述
G41F46襯氟隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥,在閥體和閥蓋內裝有撓性隔膜或組合隔膜,其關(guān)閉件是與隔膜相連的一種壓縮裝置,啟閉件由鋼制閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復合)制成的隔膜組成,并將閥體內腔與閥蓋內腔隔開(kāi),已達到截斷管內介質(zhì)的目的。
二、襯氟隔膜閥參數表
公稱(chēng)通徑:DN15-DN350 | 公稱(chēng)壓力:0.6MPa-1.6MPa |
適用介質(zhì):腐蝕性介質(zhì) | 適用溫度:0-100℃ |
閥體材質(zhì):鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 設計與制造:GB/T12239 |
結構長(cháng)度:HG/T 3704 | 法蘭尺寸:HG/T 20592 |
三、零件材質(zhì)
序號 | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | ||
1 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 |
2 | 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19 |
3 | 襯里層 | FEP(F46) | PCTFE(F3) | PTFE(F4)PO |
4 | 膈膜片 | FEP(F46) | ||
5 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 |
6 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC |
四、襯氟隔膜閥尺寸表
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd |
15 | 125 | 80 | 55 | 40 | 3 | 12 |
|
20 | 135 | 90 | 65 | 50 | 3 | 14 | 4-11 |
25 | 145 | 100 | 75 | 60 | 3.5 | 14 | 4-11 |
32 | 160 | 120 | 90 | 70 | 3.5 | 14 | 4-14 |
40 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3.5 | 14 | 4-14 |
50 | 210 | 140 | 110 | 90 | 4 | 14 | 4-14 |
65 | 250 | 160 | 130 | 110 | 4 | 14 | 4-14 |
80 | 300 | 190 | 150 | 128 | 4 | 16 | 4-18 |
100 | 350 | 210 | 170 | 148 | 4.5 | 16 | 4-18 |
125 | 400 | 240 | 200 | 178 | 4.5 | 18 | 8-18 |
150 | 460 | 265 | 225 | 202 | 4.5 | 18 | 8-18 |
200 | 570 | 320 | 280 | 258 | 5 | 20 | 8-18 |
250 | 680 | 375 | 335 | 312 | 5 | 22 | 12-18 |
300 | 790 | 440 | 395 | 365 | 5 | 22 | 12-22 |
350 | 927 | 490 | 445 | 415 | 5 | 22 | 12-22 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的襯氟隔膜閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |