蝸輪對夾襯氟蝶閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:D371F46 | ![]() |
產(chǎn)品口徑:DN40-DN1200 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:0.6MPa-1.6MPa | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼 | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、蝸輪對夾襯氟蝶閥概述
D371F46蝸輪對夾襯氟蝶閥是在蝶閥閥座與密封面襯有氟塑料,具有零泄漏、壽命長(cháng)及耐腐蝕性和耐磨性等優(yōu)點(diǎn)。根據不同工況條件選擇不同的襯里閥體,分為全襯氟蝶閥和半襯氟蝶閥。具有嚴密的密封性能,不僅有普通蝶閥的機械強度,又有高的耐腐蝕性、耐堿性的化學(xué)特性,在一般常規條件下的工況中比不銹鋼蝶閥具有更高的性?xún)r(jià)比。
二、蝸輪對夾襯氟蝶閥參數表
公稱(chēng)通徑:DN40-DN1200 | 公稱(chēng)壓力:0.6MPa-1.6MPa |
適用溫度:0℃-120℃ | 適用介質(zhì):水、酸堿物 |
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼 | 設計與制造標準:GB/T 12238 |
結構長(cháng)度標準:GB/T12221 | 法蘭尺寸標準:HG/T20592 |
三、零部件材質(zhì)
序號 | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |
Z | C | P | R | ||
1 | 上下閥體、支架 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8 | CF8M |
3 | 蝶板軸 | 25# | 25# | 304 | 316 |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PO聚丙烯 | |||
5 | 彈性條(墊) | SI(硅橡膠) | |||
6 | 蝸輪箱、手柄 | HT250、WCB |
四、蝸輪對夾襯氟蝶閥尺寸表
DN | L | D1 | D2 | Z-φd |
40 | 33/43 | 100 | 80 | 4-14 |
50 | 43 | 110 | 90 | 4-14 |
65 | 46 | 130 | 110 | 4-14 |
80 | 46 | 150 | 128 | 4-18 |
100 | 52 | 170 | 148 | 4-18 |
125 | 56 | 200 | 178 | 8-18 |
150 | 56 | 225 | 202 | 8-18 |
200 | 60 | 280 | 258 | 8-18 |
250 | 68 | 335 | 312 | 12-18 |
300 | 78 | 395 | 365 | 12-22 |
350 | 78 | 445 | 415 | 12-22 |
400 | 102 | 495 | 465 | 16-22 |
450 | 114 | 550 | 520 | 16-22 |
500 | 127 | 600 | 570 | 20-22 |
600 | 154 | 705 | 670 | 20-26 |
700 | 165 | 810 | 775 | 24-26 |
800 | 190 | 920 | 880 | 24-30 |
900 | 200 | 1020 | 980 | 24-30 |
1000 | 216 | 1120 | 1080 | 28-30 |
1200 | 254 | 1340 | 1295 | 32-33 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的蝸輪對夾式襯氟蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
上一個(gè)產(chǎn)品:美標襯氟閘閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:襯氟Y型過(guò)濾器 |