美標襯氟蝶閥
質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應! |
專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 美標襯氟蝶閥 |
產(chǎn)品型號: | DB71F46 | 閥體材質(zhì): | 碳鋼/不銹鋼 |
連接方式: | 凸耳對夾式 | 公稱(chēng)通徑: | 2"~24"/DN50~DN600 |
驅動(dòng)方式: | 手動(dòng)/渦輪/氣動(dòng)/電動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、油、酸堿物等 |
適用溫度: | -10℃~120℃ | 公稱(chēng)壓力: | 150LB |
設計標準: | API 609 | 測試標準: | API 598 |
法蘭尺寸: | ASME B16.5 | 結構長(cháng)度: | API 609(A) |
|
一、美標襯氟蝶閥概述
DB371F46美標對夾襯氟蝶閥專(zhuān)用于控制非腐蝕性或強腐蝕性介質(zhì),閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。具有強度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
二、美標襯氟蝶閥參數表
公稱(chēng)通經(jīng):2"-24" | 公稱(chēng)壓力:150LB |
適用溫度:-10℃~120℃ | 適用介質(zhì):水、油、酸堿物 |
閥體材質(zhì):鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 設計標準:API 609 |
結構長(cháng)度:API 609 | 法蘭尺寸:ASME B 16.5 |
壓力試驗:API 598 | 供貨:API 609 |
三、美標襯氟蝶閥尺寸表
DN | NPS | L | D1 | D2 | f | D0 | H |
50 | 2 | 43 | 120.7 | 92.1 | 3.5 | 200 | 150 |
65 | 2-1/2 | 46 | 139.7 | 104.8 | 3.5 | 250 | 160 |
80 | 3 | 46 | 152.4 | 127 | 3.5 | 258 | 170 |
100 | 4 | 52 | 190.5 | 157.2 | 3.5 | 300 | 185 |
125 | 5 | 56 | 215.9 | 185.7 | 3.5 | 300 | 210 |
150 | 6 | 56 | 241.3 | 215.9 | 4 | 200 | 230 |
200 | 8 | 60 | 298.5 | 269.9 | 4 | 240 | 285 |
250 | 10 | 68 | 362 | 323.8 | 4 | 240 | 325 |
300 | 12 | 78 | 431.8 | 381 | 4.5 | 280 | 360 |
350 | 14 | 78 | 476.3 | 412.8 | 4.5 | 280 | 430 |
400 | 16 | 102 | 539.8 | 469.9 | 5 | 320 | 475 |
450 | 18 | 114 | 577.9 | 533 | 5 | 320 | 525 |
500 | 20 | 127 | 635 | 584 | 6 | 360 | 565 |
600 | 24 | 154 | 749.3 | 692 | 6 | 360 | 630 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的美標襯氟蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |