D1 - 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥
質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應! |
專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 |
產(chǎn)品型號: | 090-D1-B7-X3-16-C | 閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
連接方式: | 對夾式 | 公稱(chēng)通徑: | DN50-DN1200(2"-48") |
驅動(dòng)方式: | 電動(dòng) | 適用介質(zhì): | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
適用溫度: | -18℃~150℃ | 公稱(chēng)壓力: | PN1.0、1.6MPa |
設計制造: | GB/T2238-1989 | 法蘭標準: | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長(cháng)度: | GB/T12221-1989 | 壓力試驗: | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
執行器形式: | 精小型防爆型、OHQ防爆型 | 控制方式: | 開(kāi)關(guān)型、調節型 |
電源電壓: | 110VAC;220VAC;380VAC;50/60Hz | 輸入信號: | 4-20mADC或1~5VDC |
輸出信號: | 4-20mADC | 防護等級: | IP65;IP67;IP68 |
防爆等級: | Exd II BT4;Exd II CT6 | 環(huán)境溫度: | -25℃~55℃ |
環(huán)境濕度: | 10~90%RH | 行程: | 90°~120°/±10° |
動(dòng)作時(shí)間: | 7s-120s | 絕緣電阻: | 100MΩ(500VDC) |
電機保護: | 過(guò)熱保護器(自動(dòng)恢復型) | 手動(dòng)控制: | 可拆卸扳手/手輪 |
扭矩范圍: | 7N.m-2000N.m | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
防爆電動(dòng)軟密封蝶閥(對夾式)是采用一體化結構,接入220VAC電源即可控制運轉,也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調節控制。電動(dòng)軟密封蝶閥具有功能強,體積小,重量輕,性能可靠,配套簡(jiǎn)單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來(lái)減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動(dòng)軟密封蝶閥可廣泛應用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統中。
![]() |
|
調節型防爆電動(dòng)軟密封蝶閥(配OHQ電動(dòng)執行器) |
防爆電動(dòng)不銹鋼軟密封蝶閥(配OHQ電動(dòng)執行器) |
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | N-D |
40 | 33 | 147 | 53 | 80 | 110 | 68 | 4-16 |
50 | 42 | 195 | 55 | 95 | 125 | 82 | 4-16 |
65 | 44 | 217 | 64 | 114 | 145 | 97 | 4-16 |
80 | 44 | 232 | 73 | 126 | 160 | 113 | 8-16 |
100 | 50 | 270 | 88 | 154 | 180 | 139 | 8-16 |
125 | 56 | 292 | 102 | 180 | 210 | 163 | 8-16 |
150 | 56 | 318 | 115 | 206 | 240 | 195 | 8-20 |
200 | 60 | 390 | 149 | 264 | 295 | 250 | 8-20 |
250 | 68 | 457 | 184 | 320 | 350 | 305 | 12-20 |
300 | 78 | 518 | 207 | 370 | 400 | 352 | 12-20 |
350 | 78 | 610 | 247 | 430 | 460 | 405 | 16-20 |
400 | 102 | 650 | 275 | 480 | 515 | 455 | 16-24 |
450 | 114 | 713 | 307 | 550 | 565 | 515 | 20-24 |
500 | 127 | 768 | 330 | 590 | 620 | 565 | 20-24 |
防爆電動(dòng)軟密封蝶閥是一種應用于易燃易爆氣體、液體或粉塵等介質(zhì)的防爆閥門(mén),設備均經(jīng)過(guò)防靜電處理,防護等級在IP65-68,防爆等級為Exd II BT4或CT4的防爆標志。
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的防爆電動(dòng)軟密封蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |