相關(guān)產(chǎn)品
罐底衛生級隔膜閥
乙炔阻火器
U型衛生級隔膜閥
T型衛生級隔膜閥
氣動(dòng)衛生級隔膜閥
氣動(dòng)衛生級隔膜閥
手動(dòng)衛生級隔膜閥
衛生級閥門(mén)
- 衛生級球閥
- 衛生級蝶閥
- 衛生級隔膜閥
- 衛生級止回閥
- 衛生級疏水閥
- 衛生級取樣閥
- 衛生級罐底閥
- 衛生級過(guò)濾器
- 衛生級截止閥
- 衛生級放料閥
- 衛生級汽水分離器
您可能感興趣的產(chǎn)品
- 乙炔阻火器
- 衛生級圓盤(pán)式疏水閥
- 罐底衛生級隔膜閥
- U型衛生級隔膜閥
- T型衛生級隔膜閥
- 氣動(dòng)衛生級隔膜閥
- 氣動(dòng)衛生級隔膜閥
- 手動(dòng)衛生級隔膜閥
T型衛生級隔膜閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:SG-350-9 | ![]() |
產(chǎn)品口徑:DN25-DN65 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:0-10bar | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):316L | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、T型無(wú)死角衛生級隔膜閥概述
SG-350-9T型無(wú)死角衛生級隔膜閥的流量特性接近快開(kāi)特性,在60%行程前近似為線(xiàn)性,60%后的流量變化不大。具有結構簡(jiǎn)單、造型美觀(guān)、拆裝快捷,操作靈活,流體阻力小,適用安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)菌隔膜閥可滿(mǎn)足無(wú)菌和超衛生加工領(lǐng)域所有要求,廣泛應用于醫藥、生物制藥行業(yè),以及半導體超純行業(yè),微電子工業(yè),精細化工行業(yè)。
二、T型無(wú)死角衛生級隔膜閥參數表
工作壓力:0-10bar | 工作溫度:-40℃-150℃ |
驅動(dòng)機構:手動(dòng)控制 | 密封材質(zhì):EPDM、EPDM+TFM |
閥體設計:零死角設計 | 閥體材質(zhì):316L |
接口尺寸:主通道(DN25-DN65)、出料口(DN15-DN40) | 接口方式:SG-350-6:焊式,SG-350-9:卡式 |
表面處理:外表面Ra≤0.5μm(SF1),內表面:Ra≤0.375μm(SF4) | 接口標準:ISO,DIN,ASME,BPE,3A,BS |
三、T型無(wú)死角衛生級隔膜閥尺寸表
口徑 | D1 | D2 | A | B | H | L | M |
DN20-15 | 9.5 | 15.8 | 22 | 22 | 63 | 127 | M4 |
DN25-20 | 15.8 | 22.1 | 54 | 46 | 97 | 127 | M6 |
DN25-25 | 22.1 | 22.1 | 54 | 46 | 101 | 127 | M8 |
DN40-20 | 15.8 | 34.8 | 54 | 46 | 104 | 146 | M6 |
DN40-25 | 22.1 | 34.8 | 54 | 46 | 110 | 146 | M8 |
DN40-32 | 28.5 | 34.8 | 70 | 65 | 130 | 159 | M10 |
DN40-40 | 34.8 | 34.8 | 70 | 65 | 140 | 159 | M10 |
DN50-20 | 15.8 | 47.5 | 54 | 46 | 115 | 146 | M6 |
DN50-25 | 22.1 | 47.5 | 54 | 46 | 118 | 146 | M8 |
DN50-32 | 28.5 | 47.5 | 70 | 65 | 136 | 159 | M10 |
DN50-40 | 34.8 | 47.5 | 70 | 65 | 145 | 159 | M10 |
DN50-50 | 47.5 | 47.5 | 82 | 78 | 155 | 190 | M12 |
DN65-20 | 15.8 | 60.3 | 54 | 46 | 114 | 146 | M6 |
DN65-25 | 22.1 | 60.3 | 54 | 46 | 114 | 146 | M8 |
DN65-40 | 34.8 | 60.3 | 70 | 65 | 136 | 168 | M10 |
口徑 | D | D1 | D2 | H | L | T |
DN20-15 | 50.5 | 9.5 | 15.8 | 63 | 127 | 2 |
DN25-20 | 50.5 | 15.8 | 22.1 | 97 | 127 | 2 |
DN25-25 | 50.5 | 22.1 | 22.1 | 101 | 127 | 2 |
DN40-20 | 50.5 | 15.8 | 34.8 | 104 | 146 | 2 |
DN40-25 | 50.5 | 22.1 | 34.8 | 110 | 146 | 2 |
DN40-32 | 50.5 | 28.5 | 34.8 | 130 | 159 | 2 |
DN40-40 | 50.5 | 34.8 | 34.8 | 140 | 159 | 2 |
DN50-20 | 50.5 | 15.8 | 47.5 | 115 | 146 | 2 |
DN50-25 | 50.5 | 22.1 | 47.5 | 118 | 146 | 2 |
DN50-32 | 50.5 | 28.5 | 47.5 | 136 | 159 | 2 |
DN50-40 | 50.5 | 34.8 | 47.5 | 145 | 159 | 2 |
DN50-50 | 64.0 | 47.5 | 47.5 | 155 | 190 | 2 |
DN65-20 | 77.5 | 15.8 | 60.3 | 114 | 146 | 2 |
DN65-25 | 77.5 | 22.1 | 60.3 | 114 | 146 | 2 |
DN65-40 | 77.5 | 34.8 | 60.3 | 136 | 168 | 2 |
口徑 | D | D1 | D2 | D3 | H | L |
DN20-15 | 50.5 | 9.5 | 15.8 | 50.5 | 63 | 127 |
DN25-20 | 50.5 | 15.8 | 22.1 | 50.5 | 97 | 127 |
DN25-25 | 50.5 | 22.1 | 22.1 | 50.5 | 101 | 127 |
DN40-20 | 50.5 | 15.8 | 34.8 | 50.5 | 104 | 146 |
DN40-25 | 50.5 | 22.1 | 34.8 | 50.5 | 110 | 146 |
DN40-32 | 50.5 | 28.5 | 34.8 | 50.5 | 130 | 159 |
DN40-40 | 50.5 | 34.8 | 34.8 | 50.5 | 140 | 159 |
DN50-20 | 50.5 | 15.8 | 47.5 | 50.5 | 115 | 146 |
DN50-25 | 50.5 | 22.1 | 47.5 | 50.5 | 118 | 146 |
DN50-32 | 50.5 | 28.5 | 47.5 | 50.5 | 136 | 159 |
DN50-40 | 50.5 | 34.8 | 47.5 | 50.5 | 145 | 159 |
DN50-50 | 64.0 | 47.5 | 47.5 | 64.0 | 155 | 190 |
DN65-20 | 50.5 | 15.8 | 60.3 | 77.5 | 114 | 146 |
DN65-25 | 50.5 | 22.1 | 60.3 | 77.5 | 114 | 146 |
DN65-40 | 50.5 | 34.8 | 60.3 | 77.5 | 136 | 168 |
四、應用
衛生級隔膜閥符合格式國際標準設計,滿(mǎn)足各種配置需求,每個(gè)閥門(mén)串行標識,閥體表面高潔凈平滑、無(wú)死角流道設計、自排凈安裝角度,易于拆卸、維護和清潔。
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的SG-350-9T型無(wú)死角衛生級隔膜閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
上一個(gè)產(chǎn)品:U型衛生級隔膜閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:小型氣動(dòng)衛生級隔膜閥 |