法蘭鍛鋼閘閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:Z41H | ![]() |
產(chǎn)品口徑:DN15-DN50 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:150LB-2500LB | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):A105、合金鋼、不銹鋼 | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、法蘭鍛鋼閘閥概述
Z41H法蘭鍛鋼閘閥有三種閥蓋設計形式。第一種是螺栓式閥蓋,按這種設計形式設計的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨)密封,客戶(hù)有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接;第二種設計形式是焊接式閥蓋,按這種設計形式的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封;第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設計形式設計的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,內壓自密封環(huán)密封。
二、法蘭鍛鋼閘閥參數表
公稱(chēng)通徑:DN15-DN50 | 公稱(chēng)壓力:150LB-2500LB | 適用介質(zhì):水、蒸汽 |
適用溫度:-20℃-425℃ | 閥體材質(zhì):A105、不銹鋼 | 連接方式:法蘭連接 |
設計與制造標準:ANSI B16.34、API 602 | 連接端法蘭尺寸標準:ANSI B16.5 | 檢驗與試驗標準:API 598 |
三、法蘭鍛鋼閘閥零部件材質(zhì)
序號 | 零件 | 碳鋼材料 | 合金鋼材料 | 不銹鋼材料 | |
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A182 F6a+STL | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
3 | 閘板 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | SPW SS304+石墨 | SPW SS304+石墨 | SPW SS304+石墨 | SPW SS304+石墨 |
6 | 閥蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷(xiāo) | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 316 |
9 | 填料壓套 | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 316 |
10 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
四、法蘭鍛鋼閘閥尺寸表
150LB-600LB | |||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | ||
結構長(cháng)度 | 150LB |
L(RF) L1(BW) |
108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 |
300LB | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | ||
600LB | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | ||
手輪直徑 | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
中心高度 | 150LB/300LB | H | 176 | 184 | 217 | 226 | 250 | 290 | 357 |
600LB | 161 | 163 | 196 | 226 | 250 | 290 | 357 | ||
重量 | 150LB | RF | 3.4 | 3.98 | 6.12 | 7.2 | 10.4 | 15.5 | 24.5 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 12.5 | 20 | ||
300LB | RF | 3.77 | 4.89 | 7.23 | 9.6 | 12.64 | 18 | 26.2 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | 22 | ||
600LB | RF | 4.2 | 5.8 | 8.8 | 12.1 | 15.6 | 19.5 | 32 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | 28 | ||
900LB-1500LB | |||||||||
NPS | F.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |
結構長(cháng)度 | L(RF)L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | - | |
L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | - | ||
手輪直徑 | W | 125 | 125 | 160 | 180 | 200 | 220 | - | |
中心高度(開(kāi)) | H | 191 | 192 | 219 | 257 | 296 | 316 | - | |
流道孔徑 | d | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | - | |
重量 | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 28.2 | - |
五、應用
法蘭鍛鋼閘閥是指關(guān)閉件沿通路中心線(xiàn)的垂直方向移動(dòng)的閥門(mén)。鍛鋼閘閥在管路中主要作切斷用,適用范圍廣,一般口徑<50。
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的法蘭鍛鋼閘閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
上一個(gè)產(chǎn)品:內螺紋鍛鋼閘閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:暗桿日標閘閥 |