快速排污閘閥
內容摘要 |
PZ44H快速排污閘閥是由閘閥演變而來(lái)的,利用齒輪轉90°帶動(dòng)閥桿提升實(shí)現開(kāi)啟和關(guān)閉的目的。排污閘閥不僅結構簡(jiǎn)單、密封性能好,而且體積小,重量輕、耗材少、安裝尺寸小,特別是驅動(dòng)力矩小,操作簡(jiǎn)便,易實(shí)現快速啟閉。 |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
|
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 快速排污閘閥 |
產(chǎn)品型號: | PZ44H | 閥體材質(zhì): | 鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑: | DN25~DN100 |
驅動(dòng)方式: | 手動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水等 |
適用溫度: | -20℃-180℃ | 公稱(chēng)壓力: | PN16;PN25;PN40 |
設計制造: | GB/T 12234 | 結構長(cháng)度: | GB/T 12221;GB/T 15188.1 |
法蘭標準: | GB/T 9113;JB/T 79 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
快速排污閘閥簡(jiǎn)介
PZ44H快速排污閘閥是由閘閥演變而來(lái)的,利用齒輪轉90°帶動(dòng)閥桿提升實(shí)現開(kāi)啟和關(guān)閉的目的。排污閘閥不僅結構簡(jiǎn)單、密封性能好,而且體積小,重量輕、耗材少、安裝尺寸小,特別是驅動(dòng)力矩小,操作簡(jiǎn)便,易實(shí)現快速啟閉�?焖倥盼坶l閥是直接依靠介質(zhì)壓力產(chǎn)生的作用力來(lái)幫助作用于閥瓣上機械密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來(lái)自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷。
快速排污閘閥是直接依靠介質(zhì)壓力產(chǎn)生的作用力來(lái)幫助作用于閥瓣上的機械荷密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來(lái)自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷。雖然對于壓縮彈簧,加載的排污閥可以通過(guò)調整彈簧力來(lái)達到良好密封,但密封壓差必須足夠強,以保證足夠的密封力,從而在閥正常運行時(shí)達到密封。密封壓差還應小于啟閉壓差,以確保開(kāi)啟靈活。
快速排污閘閥的主要外形和連接尺寸
型號 | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | L0 |
PZ44/8H-16 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |
PZ44/8H-25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 15 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |
PZ44/8H-40 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的快速排污閘閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |