日標法蘭閘閥
內容摘要 |
Z41H日標法蘭閘閥完全按照日本標準設計制造,結構美觀(guān)、先進(jìn),閥門(mén)的啟閉件是閘板,閘板的運動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能做全開(kāi)和全關(guān),不能作調節和節流,楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,也叫剛性閘板。 |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
|
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 日標法蘭閘閥 |
產(chǎn)品型號: | Z40W-10K/Z40W-20K | 閥體材質(zhì): | SCPH2/SCS13/SCS14 |
連接方式: | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑: | DN15~DN500 |
驅動(dòng)方式: | 手動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油等 |
適用溫度: | -40℃~425℃ | 公稱(chēng)壓力: | 10K/20K |
設計制造: | JIS B2071;KS B2361 | 結構長(cháng)度: | JIS B2002;KS B2361 |
法蘭標準: | JIS B2220;KS B2361 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
日標法蘭閘閥簡(jiǎn)介
Z41H日標法蘭閘閥完全按照日本標準設計制造,結構美觀(guān)、先進(jìn),閥門(mén)的啟閉件是閘板,閘板的運動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能做全開(kāi)和全關(guān),不能作調節和節流,楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,也叫剛性閘板。也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板也叫做彈性閘板。
法蘭日標閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān)。閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即只能依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來(lái)保證密封面的密封。
日標法蘭閘閥的零部件材質(zhì)
10K日標法蘭閘閥零部件材質(zhì)
No. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 材質(zhì) | No. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 圓螺母 | SM25C | SM25C | 2 | 銘牌 | AI | AI |
3 | 手輪 | KTH330 | KTH330 | 4 | 軸承壓蓋 | SM25C | SM25C |
5 | 軸承 | GCr15 | GCr15 | 6 | 閥桿螺母 | QT400/銅 | QT400/銅 |
7 | 支架 | SCPH2 | SCS13/SCS14 | 8 | 螺母 | SM35C | 304 |
9 | 螺柱 | SM45C | 304 | 10 | 填料 | Graphite | PTFE |
11 | 閥蓋 | SCPH2 | SCS13/SCS14 | 12 | 閥桿 | STS403 | 304/316 |
13 | 螺母 | SM35C | 304 | 14 | 密封墊 | 304+Graphite | PTFE |
15 | 螺柱 | SM45C | 304 | 16 | 閥體 | SCPH2 | SCS13/SCS14 |
17 | 閘板 | SCPH2 | SCS13/SCS14 | 18 | 油杯 | CU | CU |
19 | 螺母 | SM35C | 304 | 20 | 墊片 | SM25C | 304 |
21 | 填料壓蓋 | SCPH2 | SCS13 | 22 | 螺栓 | SM45C | 304 |
20K日標法蘭閘閥零部件材質(zhì)
No. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 材質(zhì) | No. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 圓螺母 | SM25C | SM25C | 2 | 銘牌 | AI | AI |
3 | 手輪 | KTH330 | KTH330 | 4 | 軸承壓蓋 | SM25C | SM25C |
5 | 軸承 | GCr15 | GCr15 | 6 | 閥桿螺母 | QT400/銅 | QT400/銅 |
7 | 支架 | SCPH2 | SCS13/SCS14 | 8 | 螺柱 | SM35C | 304 |
9 | 螺母 | SM45C | 304 | 10 | 填料 | Graphite | PTFE |
11 | 閥桿 | STS403 | 304/316 | 12 | 閥蓋 | SCPH2 | SCS13/SCS14 |
13 | 螺母 | SM35C | 304 | 14 | 螺柱 | SM45C | 304 |
15 | 密封墊 | 304+Graphite | PTFE | 16 | 閥體 | SCPH2 | SCS13/SCS14 |
17 | 閘板 | SCPH2 | SCS13/SCS14 | 18 | 油杯 | CU | CU |
19 | 螺母 | SM35C | 304 | 20 | 墊片 | SM25C | 304 |
21 | 填料壓蓋 | SCPH2 | SCS13 | 22 | 螺栓 | SM45C | 304 |
日標法蘭閘閥的外形尺寸和連接尺寸
10K日標閘閥外形尺寸
NPS | D1 | d | K | D | f | C | N-Z | L | E | H |
15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 | 120 | 225 |
20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 | 120 | 235 |
25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 127 | 140 | 255 |
32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-19 | 140 | 140 | 255 |
40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 165 | 160 | 272 |
50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 178 | 200 | 360 |
65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 190 | 220 | 425 |
80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 203 | 240 | 460 |
100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 229 | 260 | 550 |
125A | 125 | 182 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 254 | 300 | 660 |
150A | 150 | 212 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 267 | 320 | 755 |
200A | 200 | 262 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12-23 | 292 | 350 | 970 |
250A | 250 | 324 | 355 | 400 | 2 | 24 | 12-25 | 330 | 400 | 1170 |
300A | 300 | 368 | 400 | 445 | 3 | 24 | 16-25 | 356 | 450 | 1410 |
350A | 350 | 413 | 445 | 490 | 3 | 26 | 16-25 | 381 | 500 | 1560 |
400A | 400 | 475 | 510 | 560 | 3 | 28 | 16-27 | 406 | 550 | 1765 |
450A | 450 | 530 | 565 | 620 | 3 | 30 | 20-27 | 432 | 600 | 1900 |
500A | 500 | 585 | 620 | 675 | 3 | 30 | 20-27 | 457 | 700 | 2100 |
20K日標閘閥外形尺寸
NPS | D1 | d | K | D | f | C | N-Z | L | E | H |
50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 22 | 8-19 | 216 | 220 | 390 |
65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 24 | 8-19 | 241 | 220 | 470 |
80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 26 | 8-23 | 283 | 260 | 545 |
100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 28 | 8-23 | 305 | 300 | 610 |
125A | 125 | 195 | 225 | 270 | 2 | 30 | 8-25 | 381 | 320 | 680 |
150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 32 | 12-25 | 403 | 350 | 795 |
200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 34 | 12-25 | 419 | 400 | 1065 |
250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 38 | 12-27 | 457 | 450 | 1210 |
300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 40 | 16-27 | 502 | 500 | 1425 |
350A | 350 | 440 | 480 | 540 | 3 | 40 | 16-33 | 762 | 600 | 1565 |
400A | 400 | 495 | 540 | 605 | 3 | 46 | 16-33 | 838 | 700 | 1770 |
450A | 450 | 560 | 605 | 675 | 3 | 48 | 20-33 | 914 | 800 | 1970 |
500A | 500 | 615 | 660 | 730 | 3 | 50 | 20-33 | 991 | 920 | 2170 |
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的日標法蘭閘閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |