平底臨時(shí)過(guò)濾器
內容摘要 |
臨時(shí)過(guò)濾器安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設備等能正常工作和運轉,達到穩定工藝過(guò)程,保障安全生產(chǎn)。當液體進(jìn)入置有一定規格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻攔,而清潔濾液則由過(guò)濾器出口排出,當需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此使用維護方便。 |
詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 |
客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
|
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門(mén) | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 平底臨時(shí)過(guò)濾器,錐形臨時(shí)過(guò)濾器,平板臨時(shí)過(guò)濾器 |
產(chǎn)品型號: | LSG1(平底);LSG2(尖底);LSG3(平板) | 閥體材質(zhì): | 不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑: | DN15~DN600 |
驅動(dòng)方式: | 自動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、氣、油等 |
適用溫度: | -30℃-425℃ | 公稱(chēng)壓力: | 1.0MPa-10MPa |
臨時(shí)過(guò)濾器安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設備等能正常工作和運轉,達到穩定工藝過(guò)程,保障安全生產(chǎn)。當液體進(jìn)入置有一定規格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻攔,而清潔濾液則由過(guò)濾器出口排出,當需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此使用維護方便。臨時(shí)過(guò)濾器特點(diǎn):安裝在管道兩法蘭之間,將管道中雜質(zhì)除去,設備簡(jiǎn)單、可靠、適用范圍廣。
1、確定實(shí)際管道流體介質(zhì)的溫度與壓力。如果臨時(shí)過(guò)濾器不能承受高溫或壓差,它可能會(huì )破損并對其安裝位置后端設備造成損壞。臨時(shí)過(guò)濾器上的預期壓降是否會(huì )導致下游工作壓力低于管線(xiàn)所需的壓力?例如,下游壓力不應低于泵的凈正吸入壓頭(NPSHr)。
2、過(guò)濾精度考慮。臨時(shí)過(guò)濾器過(guò)濾網(wǎng)小孔直徑應該比預計流過(guò)它的min碎片略小。如果μm值較高,可能會(huì )在過(guò)濾器上產(chǎn)生較大的壓降或導致其失效。
3、是否比較好拆裝�?紤]在靠近臨時(shí)過(guò)濾器和/或可拆卸線(xiàn)軸的位置添加管道支架或管架,以便可以較容易拆裝臨時(shí)過(guò)濾器。
4、是否方便更換臨時(shí)過(guò)濾器。是否有多余的備件可以在拆除管道中舊的臨時(shí)過(guò)濾器時(shí)使用。是否有截止閥等開(kāi)關(guān)閥類(lèi)在更換時(shí)能夠截斷上下游流體,讓您方便更換。
5、安裝位置。不要在對流態(tài)較為靈敏的設備的上游直接安裝臨時(shí)過(guò)濾器。如果可能,將其安裝在下游。
產(chǎn)品代號 | DN | d1 | d2 | T | D(2.0MPa) | D(5.0MPa) | D(ANSI 150LB) | D(ANSI 300LB) |
LSG3-0015 | 15 | 18 | 30 | 4 | 55 | 55 | 45.5 | 51.5 |
LSG3-0020 | 20 | 24 | 38 | 4 | 60 | 60 | 55 | 63.5 |
LSG3-0025 | 25 | 29 | 45 | 4 | 71 | 71 | 64.5 | 70 |
LSG3-0032 | 32 | 36 | 54 | 4 | 81 | 81 | 74 | 79.5 |
LSG3-0040 | 40 | 44 | 63 | 4 | 86 | 86 | 83.5 | 92.5 |
LSG3-0050 | 50 | 55 | 75 | 6 | 101 | 101 | 101.5 | 108 |
LSG3-0065 | 65 | 70 | 90 | 6 | 121 | 121 | 120.5 | 127 |
LSG3-0080 | 80 | 83 | 105 | 6 | 131 | 137 | 133.5 | 146 |
LSG3-0100 | 100 | 105 | 130 | 8 | 156 | 162 | 171.5 | 178 |
LSG3-0125 | 125 | 130 | 158 | 8 | 187 | 200 | 194 | 213 |
LSG3-0150 | 150 | 155 | 185 | 10 | 217 | 235 | 219.5 | 248 |
LSG3-0200 | 200 | 205 | 235 | 10 | 267 | 280 | 276.5 | 305 |
LSG3-0250 | 250 | 255 | 290 | 10 | 330 | 353 | 337 | 358.5 |
產(chǎn)品代號 | DN | d(PN6) | d(PN10) | d(PN25) | I | h | t | 有效過(guò)濾面積m³ |
LSG2-0020 | 20 | 52 | 60 | 60 | 19 | 85 | 2 | 0.00022 |
LSG2-0025 | 25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 | 0.00046 |
LSG2-0032 | 32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 | 0.00076 |
LSG2-0040 | 40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 | 0.00114 |
LSG2-0050 | 50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 | 0.00216 |
LSG2-0065 | 65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 | 0.00422 |
LSG2-0080 | 80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 | 0.00603 |
LSG2-0100 | 100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 | 0.00924 |
LSG2-0125 | 125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 3 | 0.01468 |
LSG2-0150 | 150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 3 | 0.02138 |
LSG2-0200 | 200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 3 | 0.04255 |
LSG2-0250 | 250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 | 0.06693 |
LSG2-0300 | 300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 | 0.09654 |
LSG2-0350 | 350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 | 0.1312 |
LSG2-0400 | 400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 | 0.1677 |
LSG2-0500 | 500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 | 0.2641 |
LSG2-0600 | 600 | 676 | 690 | 746 | 714 | 490 | 6 | 0.3754 |
產(chǎn)品代號 | DN | d(PN6) | d(PN10) | d(PN25) | I | h | t | 有效過(guò)濾面積m³ |
LSG1-0025 | 25 | 62 | 70 | 70 | 46 | 90 | 2 | 0.00094 |
LSG1-0032 | 32 | 72 | 80 | 80 | 61 | 100 | 2 | 0.00177 |
LSG1-0040 | 40 | 84 | 90 | 90 | 66 | 120 | 2 | 0.00259 |
LSG1-0050 | 50 | 94 | 105 | 105 | 81 | 130 | 2 | 0.00460 |
LSG1-0065 | 65 | 114 | 125 | 125 | 91 | 140 | 2 | 0.00699 |
LSG1-0080 | 80 | 132 | 142 | 142 | 111 | 150 | 2 | 0.01030 |
LSG1-0100 | 100 | 152 | 162 | 162 | 141 | 160 | 2 | 0.01550 |
LSG1-0125 | 125 | 182 | 192 | 192 | 172 | 190 | 3 | 0.02479 |
LSG1-0150 | 150 | 206 | 218 | 218 | 202 | 210 | 3 | 0.03463 |
LSG1-0200 | 200 | 262 | 272 | 282 | 262 | 240 | 3 | 0.03379 |
LSG1-0250 | 250 | 316 | 326 | 340 | 322 | 270 | 3 | 0.09699 |
LSG1-0300 | 300 | 370 | 382 | 395 | 362 | 300 | 3 | 0.13594 |
LSG1-0350 | 350 | 420 | 438 | 454 | 404 | 340 | 6 | 0.17343 |
LSG1-0400 | 400 | 470 | 492 | 510 | 464 | 365 | 6 | 0.22476 |
LSG1-0500 | 500 | 575 | 590 | 616 | 564 | 430 | 6 | 0.34523 |
LSG1-0600 | 600 | 676 | 690 | 726 | 684 | 490 | 6 | 0.50199 |
臨時(shí)過(guò)濾器的原理為流體進(jìn)入濾筒后,管道內流體含有的雜質(zhì)被阻攔,而清潔的流體從另一端流出,當需要清洗的時(shí)候,需要從管道上卸下錐形濾筒,清洗后再裝入。臨時(shí)過(guò)濾器的特點(diǎn)是主要用于管線(xiàn)啟動(dòng)之前,安裝在管道的兩法蘭之間,設備簡(jiǎn)單、方便、適用廣。臨時(shí)過(guò)濾器主要分為尖底臨時(shí)過(guò)濾器和平底臨時(shí)過(guò)濾器。
內容聲明 |
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的臨時(shí)過(guò)濾器性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |