相關(guān)產(chǎn)品
KHB液壓高壓球閥
YJZQ液壓高壓球閥
KHB3K(BK3)高壓二位三通球閥
KHBF(KHMF)液壓高壓法蘭球閥
KHP(PKH)板式液壓高壓球閥
BKH(MKH)法蘭高壓球閥
VH2V系列液壓高壓球閥
VH3V液壓三通高壓球閥
KH4四通高壓球閥
HKB-B系列液壓高壓球閥
KHSAE高壓法蘭式球閥
KP-XC13行程控制式球閥
BEH-SAE法蘭式高壓球閥
球閥
- 浮球閥
- 法蘭球閥
- 全焊接球閥
- 對夾球閥
- 高壓球閥
- 液壓球閥
- 高溫球閥
- 固定球閥
- 軌道球閥
- 偏心球閥
- 燃氣球閥
- 氨用球閥
- 保溫球閥
- 美標球閥
- 日標球閥
- 三通球閥
- 四通球閥
- 片式球閥
您可能感興趣的產(chǎn)品
- Q44(5)F法蘭三通球閥
- Q41F-20K法蘭日標球閥
- Q41F美標法蘭球閥
- Q41F-10K日標法蘭球閥
- Q41F鑄鋼法蘭球閥
- Q41F不銹鋼法蘭球閥
- Q11F不銹鋼三片式球閥
- Q11F不銹鋼一片式球閥
- Q11F不銹鋼二片式球閥
- BEH-SAE法蘭式高壓球閥
- KP-XC13行程控制式球閥
- KHSAE高壓法蘭式球閥
- HKB-B系列液壓高壓球閥
- KH4四通高壓球閥
- VH3V液壓三通高壓球閥
KHB液壓高壓球閥
產(chǎn)品信息 | |
產(chǎn)品型號:KHB(BKH)、KHM(MKH) | ![]() |
產(chǎn)品口徑:DN4-DN50 | ![]() |
產(chǎn)品壓力:100bar-500bar | ![]() |
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 | ![]() |
. 詢(xún)價(jià)請直接撥打021-31261651至銷(xiāo)售部,或者通過(guò)右側企業(yè)QQ在線(xiàn)咨詢(xún)。 | |
. 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等產(chǎn)品參數。 | |
. 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在詢(xún)價(jià)中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。 |
一、KHB液壓球閥相關(guān)概述
KHB液壓高壓球閥主要應用于液壓管路中控制油液的流通和截止。本球閥具有流阻損失小,密封性能可靠,操作方便,外觀(guān)精美等特點(diǎn)。閥體采用鋼制鍛件,表面鍍鉻,鍍黃鋅。
二、KHB液壓球閥參數
1、系列代號:KHB(BKH)系列-閥塊型球閥DN4-DN25,KHM(MKH)系列-袖套型球閥DN32-DN50;
2、連接代號:M**、G**、**LR、**SR、PT**、NPT**;
3、公稱(chēng)通徑:04、06、08、10、13、16、20、25、32、40、50;
4、閥體、接頭材料:1-45#、3-316不銹鋼;
5、球芯、閥鎖材料:1-45#、3-316不銹鋼;
6、球封材料:1-POM(聚甲醛)、2-PTFE(聚四氟乙烯);
7、閥體與接頭和閥鎖處密封材料:1-NBR、2-FPM/FKM(氟橡膠);
8、手柄形式:01-C型鋅合金曲手柄、02-B型鋅合金曲手柄、03-B型鑄鋼曲手柄、09-不帶手柄;
備注:壓力參數對應產(chǎn)品的材料為碳鋼。材料1111為常規使用組合,PTFE材料使用時(shí)工作壓力不超過(guò)100bar。
三、KHB液壓球閥的圖形符號
四、KHB液壓球閥尺寸表
【連接口略圖】
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 |
KHB-M16×1.5 | 500 | 6 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-M22×1.5 | 500 | 10 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-M30×1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-M36×2 | 400 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 |
KHB-M42×2 | 350 | 25 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 |
KHB-M52×2 | 350 | 32 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 |
KHB-M60×2 | 350 | 40 | 38 | 45 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 |
【連接口略圖】
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 |
KHB-G1/8 | 500 | 4 | 6 | - | G1/8 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-G1/4 | 500 | 6 | 6 | - | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-G3/8 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-G1/2 | 500 | 13 | 12 | - | G1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-G1/2 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-G3/4 | 400 | 20 | 20 | - | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 |
KHB-G1 | 350 | 25 | 25 | - | G1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 |
KHM-G1 1/4 | 350 | 32 | 32 | - | G1 1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 |
KHM-G1 1/2 | 350 | 40 | 38 | - | G1 1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 |
KHM-G2 | 350 | 50 | 48 | - | G2 | 26 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 |
【連接口略圖】
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 |
KHB-NPT1/8 | 500 | 4 | 6 | - | NPT1/8 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-NPT1/4 | 500 | 6 | 6 | - | NPT1/4 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | - | NPT3/8 | 11 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | - | NPT1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-NPT1/2 | 400 | 16 | 15 | - | NPT1/2 | 14 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-NPT3/4 | 400 | 20 | 20 | - | NPT3/4 | 15 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 |
KHB-NPT1 | 350 | 25 | 25 | - | NPT1 | 17 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 |
KHM-NPT1 1/4 | 350 | 32 | 30 | - | NPT1 1/4 | 18 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 |
KHM-NPT1 1/4 | 350 | 40 | 38 | - | NPT1 1/4 | 18 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 |
KHM-NPT2 | 350 | 50 | 48 | - | NPT2 | 18 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 |
【連接口略圖】
型號 | bar | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 |
KHB-06LR | 500 | 4 | 4 | 6 | M12×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-08LR | 500 | 6 | 6 | 8 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-10LR | 500 | 6 | 8 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12.5 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-15LR | 400 | 16 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-18LR | 500 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12.5 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-18LR | 400 | 16 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-22LR | 400 | 20 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 |
KHB-28LR | 350 | 25 | 25 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 |
KHB-35LR | 350 | 32 | 30 | 35 | M45×2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 |
KHB-42LR | 350 | 40 | 36 | 42 | M52×2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 |
【連接口略圖】
型號 | bar | DN | LW | RA | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 |
KHB-08SR | 500 | 4 | 5 | 8 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-10SR | 500 | 6 | 6 | 10 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-12SR | 500 | 6 | 8 | 12 | 12 | 76 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 |
KHB-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | 14 | 80 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 |
KHB-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | 14 | 86 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-16SR | 500 | 16 | 12 | 16 | 14 | 86 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-20SR | 500 | 13 | 13 | 20 | 16 | 90 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 |
KHB-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | 16 | 90 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 |
KHB-25SR | 400 | 20 | 20 | 25 | 18 | 109 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 |
KHB-30SR | 350 | 25 | 25 | 30 | 20 | 120 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 |
KHB-38SR | 350 | 32 | 30 | 38 | 22 | 153 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的KHB液壓高壓球閥性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
上一個(gè)產(chǎn)品:調節型電動(dòng)球閥 | 下一個(gè)產(chǎn)品:YJZQ液壓高壓球閥 |