三合一止回閥技術(shù)參數
更新時(shí)間:2021-12-05 04:05:02 信息來(lái)源:三合一止回閥技術(shù)參數
三合一止回閥又稱(chēng)三功能閥,自動(dòng)閥門(mén),操作簡(jiǎn)單方便無(wú)噪音,主要安裝在水泵出口,結合彈簧消音止回閥、平衡閥、開(kāi)關(guān)閥的優(yōu)點(diǎn)三閥一體,有90°和180°兩種,安裝方便。三合一多功能止回閥有截止、節流、止回這三種功能,取代了傳統管道中須裝截止閥、調節閥、止回閥三臺閥門(mén)使用大量減少投資、空間和安裝費用。
三合一止回閥技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑:2"~12" DN50~DN300
工作壓力:PN16/125LB
法蘭標準:ANSI B16.1、ANSI B16.42、EN1092-2、GB/T17241.6
工作溫度:-20℃~120℃
零件材質(zhì)表:
序號 | 名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
中國標準 | 美國標準 | ||
1 | 下體 | QT450-10 | A536 65-45-12 |
2 | 閥板包膠 | HT250+EPDM | CI+EPDM |
3 | 彈簧 | OCrNi18 | ASTM A276 304 |
4 | 上體 | QT450-10 | A536 65-45-12 |
5 | 手輪 | 碳鋼 | Carbon steel |
90°三合一止回閥尺寸規格:
NPS | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L1 | 187 | 208 | 244 | 305 | 359 | 481 | 516 | 611 |
L2 | 117 | 98 | 111 | 140 | 168 | 233 | 248 | 356 |
H(OPEN) | 328 | 346 | 353 | 460 | 508 | 697 | 799 | 981 |
Kv | 48.29 | 82.56 | 117.5 | 211.49 | 383.37 | 464.87 | 793.17 | 1139.48 |
Cv | 56.4 | 96.4 | 137.1 | 246.8 | 447.4 | 542.5 | 925.6 | 1329.8 |
180°三合一止回閥尺寸規格:
規格 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 304 | 305 | 355 | 445 | 525 | 716 | 762 | 967 |
全開(kāi)I | 300 | 343 | 356 | 446 | 480 | 635 | 772 | 867 |
全關(guān)I | 271 | 309 | 322 | 395 | 423 | 550 | 653 | 748 |
Kv | 48.29 | 82.56 | 117.5 | 211.49 | 383.37 | 464.87 | 793.17 | 1139.48 |
Cv | 56.4 | 96.4 | 137.1 | 246.8 | 447.4 | 542.5 | 925.6 | 1329.8 |
安裝說(shuō)明:
1、此閥安裝在泵的輸出端,可水平安裝也可豎直安裝,豎直安裝時(shí)要保證介質(zhì)由下向上流動(dòng);
2、可以90°法蘭連接,也可以180°法蘭連接;
3、此閥有止回、流量調節、關(guān)斷等多種功能;
4、所有規格閥門(mén)自帶專(zhuān)用起吊孔,方便安裝。